根据《省经信厅办公室关于组织申报2024年人工智能赋能新型工业化典型应用案例的通知》要求,经企业自主申报、各市州推荐、专家评审、征求企业意见、专题会研究等程序,拟确定黑芝麻智能科技有限公司《车规级大算力AI芯片在智能网联汽车中的典型应用》等25个案例(见附件)作为2024年湖北省人工智能典型应用案例。现将名单予以公示,如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至省经信厅人工智能和大数据产业处。
公示期限:2024年11月12日至2024年11月18日
联系电话:027-87236922
邮箱:hbjxtzsc@163.com
湖北省经济和信息化厅
2024年11月12日
附件
2024年湖北省人工智能典型应用案例公示名单
序号 | 市州 | 申报单位 | 案例名称 |
1 | 武汉 | 黑芝麻智能科技有限公司 | 车规级大算力AI芯片在智能网联汽车中的典型应用 |
2 | 武汉 | 美的集团武汉暖通设备有限公司 | 基于人工智能和IOT赋能的智能质量管理 |
3 | 武汉 | 武汉TCL集团工业研究院有限公司 | 半导体显示领域大模型专家系统 |
4 | 武汉 | 武汉库柏特科技有限公司 | 人工智能赋能零接触式药房补发药一体机 |
5 | 武汉 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 迈异AI云链算力集群项目 |
6 | 武汉 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 基于机器视觉和自主学习的电子工业AI质检系统 |
7 | 武汉 | 武汉行芝达自动化科技有限公司 | 人工智能赋能汽车生产线数字孪生故障诊断与快速修复关键技术 |
8 | 武汉 | 东风汽车集团股份有限公司研发总院 | 多模态感知赋能智能座舱应用 |
9 | 武汉 | 法睿兰达科技(武汉)有限公司 | 面差检测机器人项目 |
10 | 武汉 | 武汉蓝海科创技术有限公司 | 大型装备运维数字赋能系统 |
11 | 宜昌 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 化工动设备安全运行与智能运维平台 |
12 | 武汉 | 武汉科讯智园技术服务有限公司 | 基于ABI大数据平台的工业园区分析系统 |
13 | 武汉 | 武汉京东方光电科技有限公司 | 京东方AI之眼工业质检平台 |
14 | 黄石 | 湖北企点创网络科技有限公司 | 企点创人工智能服务平台“五位一体”模式赋能建材铝型材行业数据智能决策一体化 |
15 | 武汉 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 基于机器视觉等人工智能技术在疫苗生产车间的应用 |
16 | 黄石 | 华新水泥股份有限公司 | 基于数据驱动的水泥低碳制造智能化解决方案 |
17 | 武汉 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 基于机器视觉和深度学习的智能立体仓配平台 |
18 | 武汉 | 武汉智化科技有限公司 | AI赋能化学智能化合成 |
19 | 宜昌 | 宜昌市人福药业有限责任公司 | 人工智能赋能麻醉药品安全生产 |
20 | 武汉 | 武汉格蓝若智能技术股份有限公司 | 电压互感器计量性能在线监测系统 |
21 | 武汉 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 面板制造产线质量智能管理系统 |
22 | 武汉 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 新一代可信人工智能视觉外观缺陷检测技术在新型显示行业的创新性应用 |
23 | 武汉 | 岚图汽车科技有限公司 | 岚图汽车总装在线AI视觉质检项目 |
24 | 武汉 | 武汉金盘智能科技有限公司 | 机器视觉和智能传感在电化学储能系统智能制造中的示范应用 |
25 | 武汉 | 武汉人工智能研究院 | 焊接机器人焊接质量智能判定与控制系统 |
共有条评论 网友评论