各区(开发区、功能区)经信部门、有关企业:
根据《武汉市中小企业数字化转型试点城市实施方案》有关安排,现组织开展2024年武汉市“链赋江城”中小企业“链式”数字化转型典型案例征集遴选工作,有关事项通知如下:
一、征集对象
面向我市光通信及激光设备制造、电气及其他高端装备制造、汽车零部件、生物医药、食品加工、纺织服装、石油化工、新材料等八个试点行业产业链供应链“链主”企业,征集遴选4-5个中小企业“链式”数字化转型典型案例。
二、征集方向
“链主”企业需结合自身情况编写中小企业“链式”数字化转型案例,案例内容需体现对内赋能和对外赋能的特点。
对内赋能:充分发挥作为产业链供应链“链主”企业的引领支撑作用和协作配套作用,打造数字化供应链体系,并面向上下游配套中小企业开放数字接口,输出技术、标准、数字化产品及方案等,通过订单牵引、技术扩散、质量协同、资源共享等方式,引导带动上下游配套中小企业协同数字化转型,打造高效协同、安全可控的新型供应链体系。
对外赋能:打造行业工业互联网平台、公共服务平台或产业大脑等数字化平台,并通过平台汇聚“小快轻准”数字化产品和解决方案,行业技术和工艺标准或模型,产品测试验证服务,数据、资金、人才服务等数字化服务资源及公共服务资源,发展共享制造、个性定制、众包众创、集采集销等新模式新业态,通过引导产业链上下游中小企业上平台,助力企业实现数字化转型。
三、征集要求
(一)申报主体依法在武汉市辖区内注册纳税,具有独立法人资格的企业。
(二)申报主体在国内同行业具有一定规模优势,具有一定的行业领导地位,原则上需满足下列条件之一:
1.属于中国企业联合会、中国企业家协会发布的2024中国企业500强榜单内企业,或者全国工商联发布的2024中国民营企业500榜单内企业。
2.属于武汉企业联合会、武汉企业家协会、武汉发展战略研究院联合发布的《2024武汉企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强》榜单内企业。
3.国家制造业单项冠军企业。
4.属于专精特新“小巨人”企业。
5.主导产品在国内市场占有率排名前五,主营业务收入在市内产业链中排名前五(需提供充分佐证材料)。
(三)申报主体重视信息化建设且数字化水平处于行业领先地位,已形成明确的数字化发展规划、实施路径和管理制度体系。
(四)申报主体在带动产业链供应链上下游中小企业数字化转型、提升产业基础能力、优化产业资源配置、技术产品创新应用等方面影响力突出,产业链供应链上下游合作企业超过20家,具有开放的数字化合作生态体系。
四、征集流程
(一)企业申报。符合申报条件的企业自愿报名,经区经信部门推荐后,于2024年11月25日17:00前报送至武汉市中小企业发展促进中心,逾期将不予受理。
(二)专家评审。对符合申报条件的企业,武汉市中小企业发展促进中心将按照有关规定组织专家评审,遵循公平、公正、公开原则,择优确定。
(三)公示公告。按照程序对入选企业进行公示公告。
五、资金支持
按照《武汉市中小企业数字化转型专项资金管理办法》有关规定,给予入选的“链主”企业60万元奖励资金,届时按照公告结果按程序予以发放。
六、有关要求
(一)申报材料应实事求是、逻辑清晰、重点突出、数据详实,具有行业代表性,具备较强借鉴意义和复制推广价值,并具备后期将案例拍摄成视频的意愿和条件。
(二)申报材料应按照《申报材料要求》(附件2)装订,整体应美观大方,简洁明了。
(三)各区经信部门应积极组织动员,推荐报送具有示范引领作用的典型案例。
七、联系方式
联系人:张禄;孙天一
联系电话:027-85316850;18800136990
邮箱:whzxqy@126.com
地址:武汉市江岸区竹叶山中一路特1号小微(科技)企业创业园B215室。
附件:1.2024年武汉市“链赋江城”中小企业“链式”数字化转型典型案例申报表
2.申报材料要求
武汉市经济和信息化局
2024年11月14日
附件1
2024年武汉市“链赋江城”
中小企业“链式”数字化转型
典型案例申报表
申报单位: | (加盖申报主体公章) | ||||||
推荐单位 | (加盖区经信部门公章) | ||||||
联 系 人: | |||||||
联系电话: | |||||||
填报日期 | |||||||
| |||||||
企业名称(全称) | 统一社会信用代码 | ||||||
法定代表人 | 成立时间 | 年 月 | |||||
单位性质 | ¨国有企业 ¨民营企业 ¨外资企业 ¨其他: (请注明) | ||||||
注册地址 | 经营地址 | ||||||
企业官网 | 主营业务 | ||||||
联系人 | 姓名 | 手机 | |||||
职务 | 邮箱 | ||||||
总资产(万元) | |||||||
近3年财务情况 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
营业收入(万元) | |||||||
净利润(万元) | |||||||
所属行业 | □光通信制造及激光设备制造 □电气及其他高端装备制造 □汽车零部件 □生物医药 □食品加工 □纺织服装 □石油化工 □新材料 | ||||||
企业基本情况 | 简述发展历程、主营业务、市场销售、规模实力等方面基本情况,不超过300字。
| ||||||
企业核心能力 | 简述在技术创新、行业深耕、应用实施等方面的核心竞争力,不超过300字。
| ||||||
企业在所属产业链中的位置及影响力 | 简述企业在所属产业链中的位置及影响力,2023年上下游协作配套企业数量,上下游配套采购金额,不超过300字。
| ||||||
企业获评主要荣誉、参与标准制定情况 | 获评主要荣誉(如《2024武汉企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强》榜单内企业,国内500强、民营企业500强企业、国家制造业单项冠军企业,专精特新“小巨人”企业等)、发明专利授权证书、计算机软件著作权和参与制定所在行业及数字化转型相关领域标准(包含国际标准、国家标准、行业标准、团体标准)等,不超过500字。此条需逐一附证书等佐证材料(在本申报表后的佐证材料上进行附录)。
| ||||||
二、数字化转型建设情况 | |||||||
数字化基础 | 数字化部门名称、人数及分工 | ||||||
企业已上线的软件系统和平台 | (请列举) | ||||||
公司在本行业数字化的水平 | □领先水平 □中等水平 □较低水平 | ||||||
目前已经取得 较好成效的数字化转型成效介绍 | 介绍目前数字化转型已经取得一定成效的场景(可结合有效性、可推广等方面描述),不超过800字。 | ||||||
行业工业互联网平台(或者其它自建平台)建设情况 | 平台目标建设相关情况(包括平台主要赋能的行业领域、平台功能和技术先进性、运营管理、服务企业数、连接设备数、应用推广成效等),不超过1000字。 | ||||||
新技术应用情况 | 介绍企业在数字化转型中应用AI大模型、元宇宙、区块链、标识解析、5G等新型数字技术的情况及应用成效,不超过500字。 | ||||||
未来3年数字化规划 | 介绍近三年数字化规划内容,包含组织机制建立、系统部署、工业互联网平台建设、数字化车间或智能工厂建设等,不超过800字。 | ||||||
三、带动产业链供应链上下游企业数字化转型案例介绍 | |||||||
案例简介 | (1)案例名称:围绕推动中小企业“链式”数字化转型提炼成一句话,例如“XX企业通过XX(具体做法)推动XX(具体成效)”,不超过30字。 (2)案例简述:对主要背景、“链式”转型模式和实施路径、取得成效等做整体性简述,不超过300字。 | ||||||
所属行业产业链主要环节描述及图谱 | 介绍所属行业产业链主要环节,并绘制产业链图谱(无固定格式要求,逻辑清晰、简洁明了即可,图谱放置在佐证材料对应栏次中),不超过500字。 | ||||||
“链主”企业自身供应链数字化转型背景以及所属行业产业链数字化转型现状 | (1)介绍“链主”企业自身供应链数字化转型的背景,包含实施供应链数字化转型前面临的痛点难点问题等,不超过300字。 (2)介绍“链主”企业所在行业当前总体数字化水平,包含所在行业产业链上下游中小企业数字化情况及数字化转型痛点难点等,不超过500字。 | ||||||
对内赋能:牵引自身配套上下游企业数字化转型 情况介绍 | 简述作为“链主”企业建设数字化供应链体系,以订单牵引、技术扩散、质量协同等方式带动自身配套上下游企业数字化转型的具体举措和解决方案(尤其是近一年采取的举措和方案,请分条列举),可以结合逻辑图、架构图、产业链图谱等对具体举措进行阐释,不超过1000字。
| ||||||
对外赋能:带动所在行业产业链上下游中小企业数字化转型 情况介绍 | 简述作为“链主”企业打造数字化平台并通过平台汇聚和组织数字化服务资源及公共服务资源,发展共享制造、个性定制等新模式新业态,赋能所在行业产业链上下游中小企业数字化转型的具体举措和解决方案(尤其是近一年采取的举措和方案,请分条列举),可以结合逻辑图、架构图、产业链图谱等对具体举措进行阐释,不超过1000字。
| ||||||
中小企业“链式”数字化转型成效 | 作为“链主”企业牵引自身供应链配套上下游中小企业及所在行业上下游中小企业数字化转型的成效(尤其是近一年取得的成效),包含解决了产业链供应链链上中小企业数字化转型的共性问题,带动上下游中小企业转型的数量,促进链上大中小企业协同融通以及帮助上下游中小企业实现提质降本增效绿色安全发展等(此处只需条目式列举,对内赋能成效和对外赋能成效需分开列举,自证材料放置在佐证材料对应栏次),不超过800字。 | ||||||
对所属产业链链式数字化转型现状提出的问题和建议 | 对当前“链式”数字化转型的现状(政策、技术、金融、人才、产业链等)针对性地提出问题,并提出针对性的意见建议,不超过800字。 | ||||||
真实性承诺 |
我单位申报的所有材料,均真实、完整,如有不实,愿承担相应的责任。
法定代表人签章:
单位公章:
年 月 日 |
附件2
申报材料要求
一、封面(包含申报单位名称并需加盖单位公章)
二、目录
三、2024年武汉市“链赋江城”中小企业链式数字化转型典型案例申报表
四、佐证材料
(一)营业执照;
(二)满足申报主体在国内同行业具有一定规模优势、行业领导地位的证明材料(提供其中之一即可);
(三)2021,2022,2023年度审计通过的财务报告;
(四)企业获评主要荣誉、参与标准制定情况的佐证材料;
(五)数字化部门成立文件或企业组织架构文件;
(六)核心软件或系统的截图、照片或合同等证明材料(脱敏);
(七)产业链图谱;
(八)中小企业“链式”数字化转型成效相关证明材料。
*纸质申报材料统一用A4纸打印,胶装三份,加盖骑缝章(申报主体公章),区经信部门在申报表推荐单位处加盖单位公章视为推荐。申报材料由申报单位报送至武汉市中小企业发展促进中心,同步将电子版材料(含Word版本和加盖公章的电子扫描PDF版本)发送至邮箱(详见联系方式)。
共有条评论 网友评论